| Specification | ||||||
| Description: | 4C*22AWG+T UL2464 | |||||
| Conductor | AWG | 22AWG | ||||
| Cond.Size | 17/0.16±0.008mm | |||||
| Material | Tinned Copper | |||||
| Insulation | Min.Avg.Thick | 0.25mm | ||||
| Material | SR-PVC | |||||
| ID | 1.30±0.05mm | |||||
| Jacket | Min.Avg.Thick | 0.61mm(Ref) | ||||
| Material | PVC/65P | |||||
| Color | Black | |||||
| O.D | 4.70±0.15mm | |||||
| Marking | Description | 80°C 300V 22AWG | ||||
| No. Of Wires | 4C*22AWG | |||||
| Filler | Material | Talcum | ||||
|
Construction |
|
|
Color Code |
|
| 4C*22AWG:1.Brown 2.Brown 3.White 3.Blue | |
|
Electric Characters |
|
| 1:Rating: | TEMP 80°C |
| 2:Voltage: | 300V |
| 3:Conductor Resistance: | at 20°C MAX 22AWG:59.4Ω/km; |
| 4:Insulation Resistance: | 0.75MΩ-km min at 20°C dc 500V |
| 5:Dielectric Strength : | AC 500V/1 minute no breakdown |