| Specification | ||||||
| Description: | 5C*22AWG+F+T UL2464 | |||||
| Conductor | AWG | 22AWG | ||||
| Material | Tinned Copper | |||||
| Cond.Size | 17/0.16±0.008mm | |||||
| Insulation | Min.Avg.Thick | 0.25mm | ||||
| Material | SR-PVC | |||||
| ID | 1.30±0.05mm | |||||
| Jacket | Min.Avg.Thick | 0.61mm(Ref) | ||||
| Material | PVC | |||||
| Color | Black | |||||
| O.D | 5.10±0.15mm | |||||
| Marking | Description | 80°C 300V 22AWG | ||||
| No. Of Wires | 5C*22AWG | |||||
| Filler | Material | Cotton | ||||
|
Construction |
||||||
|
Color Code |
||||||
| 5C*22AWG:1.BROWN 2.WHITE 3.BLUE 4.BLACK 5.GRE | ||||||
|
Electric Characters |
||||||
| 1:Rating: | TEMP 80°C | |||||
| 2:Voltage: | 300V | |||||
| 3:Conductor Resistance: | at 20°C MAX 22AWG:59.4Ω/km; | |||||
| 4:Insulation Resistance: | 0.75MΩ-km min at 20°C dc 500V | |||||
| 5:Dielectric Strength : | AC 500V/1 minute no breakdown | |||||