| Specification | ||||||
| Description: | 6C*26AWG+F+AB UL2464 | |||||
| Conductor | AWG | 26AWG | ||||
| Material | Tinned Copper | |||||
| Cond.Size | 7/0.127±0.008mm | |||||
| Insulation | Min.Avg.Thick | 0.18mm | ||||
| Material | SR-PVC | |||||
| ID | 0.85±0.05mm | |||||
| Jacket | Min.Avg.Thick | 0.50mm | ||||
| Material | PVC/80P | |||||
| Color | Black | |||||
| O.D | 6.00±0.20mm | |||||
| Marking | Description | 80°C 300V 22AWG | ||||
| No. Of Wires | 6C*26AWG | |||||
| Filler | Material | Cotton | ||||
| Al.Mylar | Coverage | 100% | ||||
| Overlap | 25%Min | |||||
| Braid | Material | Tinned Copper | ||||
| Cond.Size | 16*8/0.12±0.008mm | |||||
|
Construction |
||||||
|
Color Code |
||||||
| 6C*26AWG:1.White/Blue 2.Brown/Green 3.Yellow/Grey 4.Red/Black 5.Purple/Pink&grey 6.Pink/Blue&Red | ||||||
|
Electric Characters |
||||||
| 1:Rating: | TEMP 80°C | |||||
| 2:Voltage: | 300V | |||||
| 3:Conductor Resistance: | at 20°C MAX 22AWG:59.4Ω/km; | |||||
| 4:Insulation Resistance: | 0.75MΩ-km min at 20°C dc 500V | |||||
| 5:Dielectric Strength : | AC 500V/1 minute no breakdown | |||||